產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗箱 > 國內(nèi)快速溫變試驗箱品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
國內(nèi)快速溫變試驗箱品牌參數(shù)表:
型號;Model No. | KS-TH-225 | KS-TH-408 | KS-TH -800 | KS-TH-1000 | |
內(nèi)寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容積Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大電流(A) | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速溫變范圍 | 可選擇-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
溫度波動度 | 穩(wěn)定后±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | 穩(wěn)定后≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 線性可選擇:5,10,15℃/min可調(diào) | ||||
材料 | 外殼材料 | SUS304#不銹鋼 | |||
內(nèi)膽材料 | SUS304#不銹鋼 | ||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 二元復(fù)迭式壓縮機(jī)制冷 | |||
制冷機(jī) | 全封閉或半封閉超低溫制冷壓縮機(jī) | ||||
制冷機(jī)功率 | 根據(jù)不同的升降溫速率而定 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
國內(nèi)快速溫變試驗箱品牌
產(chǎn)品咨詢